
Grafisch karton is papier vanaf 180 g/m² met een andere vezelsamenstelling en meestal opgebouwd uit verschillende lagen. Er bestaat ongestreken en gestreken karton. Karton kan worden gemaakt van nieuwe vezels of gerecycleerde vezels of van een combinatie van beide.
Kom hier meer te weten over grafisch karton.
-
Incada Exel HS (GC2) NI 350g/m² 720 x 1020 mm LG 640 µArt nr. 04-0000-0107Riem/Telstrook : 50 | Pallethoev. : 2000 | Oud art. : DX3540NI | Certificatie : #FSC
-
Incada Exel HS (GC2) NI 350g/m² 510 x 720 mm SG 640 µArt nr. 04-0000-0109Riem/Telstrook : 100 | Pallethoev. : 4000 | Oud art. : DX3542NI | Certificatie : #FSC
-
Incada Exel HS (GC2) NI 325g/m² 720 x 1020 mm LG 590 µArt nr. 04-0000-0102Riem/Telstrook : 100 | Pallethoev. : 2100 | Oud art. : DX3240NI | Certificatie : #FSC
-
Incada Exel HS (GC2) NI 325g/m² 510 x 720 mm SG 590 µArt nr. 04-0000-0105Riem/Telstrook : 200 | Pallethoev. : 4200 | Oud art. : DX3242NI | Certificatie : #FSC
-
Incada Exel HS (GC2) NI 300g/m² 720 x 1020 mm LG 540 µArt nr. 04-0000-0098Riem/Telstrook : 50 | Pallethoev. : 2250 | Oud art. : DX3040NI | Certificatie : #FSC
-
Incada Exel HS (GC2) NI 300g/m² 510 x 720 mm SG 540 µArt nr. 04-0000-0100Riem/Telstrook : 100 | Pallethoev. : 4500 | Oud art. : DX3042NI | Certificatie : #FSC
Filters
Jouw selectie:
- (22)
- (22)
- (22)
- (44)
- (2)
- (58)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (10)
- (11)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (24)
- (7)
- (12)
- (4)
- (3)
- (3)
- (0)
- (6)
- (54)
- (2)
- (69)
- (17)
- (10)
- (82)
- (13)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (12)
- (1)
- (3)
- (25)
- (34)
- (8)
- (16)
- (6)
- (2)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (10)
- (12)
- (1)
- (2)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (4)
- (11)
- (11)
- (22)
- (12)
- (10)