
Grafisch karton is papier vanaf 180 g/m² met een andere vezelsamenstelling en meestal opgebouwd uit verschillende lagen. Er bestaat ongestreken en gestreken karton. Karton kan worden gemaakt van nieuwe vezels of gerecycleerde vezels of van een combinatie van beide.
Kom hier meer te weten over karton.
-
Algro Design Duo Laminated (GZ C2S) NI 710g/m² 720 x 1020 mm LG 870 µItem No. 04-0300-0412SheetSeparator : 125 | Pallethoeveelheid : 1250 | Milieukenmerken : #FSC
-
Algro Design Duo Laminated (GZ C2S) NI 610g/m² 720 x 1020 mm LG 730 µItem No. 04-0300-0411SheetSeparator : 100 | Pallethoeveelheid : 1500 | Milieukenmerken : #FSC
-
Algro Design Duo Laminated (GZ C2S) NI 550g/m² 720 x 1020 mm LG 640 µItem No. 04-0300-0410SheetSeparator : 100 | Pallethoeveelheid : 1700 | Milieukenmerken : #FSC
-
Algro Design Duo (GZ C2S) NI 380g/m² 720 x 1020 mm SG 450 µItem No. 04-0300-0416SheetSeparator : 100 | Pallethoeveelheid : 2100 | Milieukenmerken : #FSC
-
Algro Design Duo (GZ C2S) NI 380g/m² 720 x 1020 mm LG 450 µItem No. 04-0300-0417SheetSeparator : 100 | Pallethoeveelheid : 2100 | Milieukenmerken : #FSC
-
Algro Design Duo (GZ C2S) NI 380g/m² 650 x 920 mm SG 450 µItem No. 04-0300-0422SheetSeparator : 100 | Pallethoeveelheid : 3000 | Milieukenmerken : #FSC
Filters
Your selection:
- (107)
- (12)
- (8)
- (0)
- (1)
- (3)
- (2)
- (11)
- (21)
- (25)
- (2)
- (12)
- (1)
- (16)
- (3)
- (85)
- (197)
- (1)
- (2)
- (2)
- (83)
- (107)
- (3)
- (58)
- (46)
- (5)
- (13)
- (8)
- (21)
- (24)
- (9)
- (9)
- (5)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (10)
- (10)
- (8)
- (26)
- (44)
- (2)
- (5)
- (8)
- (13)
- (8)
- (12)
- (11)
- (13)
- (5)
- (4)
- (5)
- (9)
- (8)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (70)
- (37)
- (48)
- (58)
- (61)
- (46)