-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 720 x 1020 mm SGItem No. 01-0000-3667SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 11000 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 720 x 1020 mm LGItem No. 01-0000-3666SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 11000 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 650 x 920 mm SGItem No. 01-0000-3665SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 12500 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 650 x 920 mm LGItem No. 01-0000-3664SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 12500 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 630 x 880 mm SGItem No. 01-0000-3663SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 12000 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
-
Circle print 95CIE NI 90g/m² 630 x 880 mm LGItem No. 01-0000-3662SheetSeparator : 250 | Pallethoeveelheid : 12000 | Grondstof : REC100 | Pulpeigenschap : REC | Oppervlak : SMAT | Milieukenmerken : #FSC #FitForFood
Filters
Your selection:
- (76)
- (76)
- (0)
- (61)
- (31)
- (83)
- (72)
- (20)
- (33)
- (8)
- (82)
- (1)
- (1)
- (6)
- (13)
- (2)
- (43)
- (1)
- (33)
- (2)
- (1)
- (1)
- (14)
- (10)
- (10)
- (8)
- (8)
- (4)
- (4)
- (4)
- (14)
- (8)
- (8)
- (24)
- (36)
- (76)
- (76)
- (38)
- (38)
- (76)
- (76)
- (42)
- (34)